فهرست بخشی از کنترل کیفیت بتن
ردیف | پروژه | محل پروژه | کارفرما | مشخصات پروژه | سال |
1 | مجتمع مسکونی | قزوین | تعاونی مسکن تربیت بدنی | 2 بلوک 16 طبقه | 1386 |
2 | مسکونی | قزوین | آقای علی پرشیز فرد | 2715 مترمربع سطح زیر بنا در 5 طبقه | 1387 |
3 | مصلای اقبالیه | شهرک اقبالیه | هیئت امنای مصلای اقبالیه | 3500 مترمربع سطح زیر بنا در یک طبقه | 1388 |
4 | مسکونی | ابوالقاسم خراسانی | قزوین | 5 طبقه | 1388 |
5 | مسکونی | قزوین | رمضان نعمتی | 1890 مترمربع سطح زیر بنا در 5 طبقه | 1388 |
6 | بیمارستان دهخدا | قزوین | بیمارستان دهخدا | 6 طبقه | 1389 |
7 | مجتمع مسکونی فرهنگیان | قزوین | شرکت تأمین مسکن فرهنگیان | 40000 مترمربع سطح زیر بنا در سه بلوک 14 طبقه | 1389 |
8 | موسسه آموزشی | قزوین | مؤسسه آموزش عالی علامه دهخدا | یک بلوک چهار طبقه | 1389 |
9 | مجتمع مسکونی مهر قزوین | شهرک مهرگان | تعاونی های مسکن مهر | 1224 واحد در 7 طبقه | 1389 |
10 | مجتمع مسکونی مهر شهریار | شهرک صفادشت | بنیاد مسکن کرج | 2500 واحد در 4 طبقه | 1390 |
11 | مجتمع مسکونی مهر مهرگان قزوین | شهرک مهرگان | شرکت برنا آوند سازه | 19 بلوک در 16 طبقه | 1390 |
12 | موسسه آموزشی | تاکستان | موسسه آموزش عالی تاکستان | 10000متر زیربنا، 4 بلوک در 4 طبقه | 1390 |
13 | مجتمع مسکونی | قزوین | شرکت تعاونی مسکن شورای حل اختلاف قزوین | 5 بلوک در 15 طبقه | 1391 |
14 | مجموعه تالارهای شهر | قزوین | آقای حمیدرضا حاجی | استخر سرپوشیده، رستوران، فست فود، تالار اجتماعات، هتل و برج | 1391 |
15 | مجتمع تجاری - اداری | قزوین | مهندسین متحد قزوین | یک بلوک 8 طبقه، 45000 مترمربع | 1391 |
16 | تجاری مسکونی راژیا | قزوین | شرکت زمرد بنا | 4 بلوک 11 طبقه، 9000 متر مربع | 1391 |
17 | مجتمع تجاری البرز | قزوین | آقای برادران | یک بلوک 19 طبقه | 1391 |
18 | مجتمع مسکونی فرهنگیان | قزوین | تعاونی مسکن فرهنگیان قزوین | دو بلوک 30 طبقه | 1392 |
همچنین آزمایشات کنترل کیفیت بتن و طرح اختلاط صد ها پروژه مختلف مسکونی، تجاری و اداری دیگر نیز در سطح استان صورت گرفته است.